| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINA GÖRE | |||||||
| DOKTORLAR İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | ERCİYES | HÜSEYİN KAFADAR | 313.065,17 | 104.220,81 | 36.087,30 | ||
| 2 | MİMARSİNAN | NİHAT TEKDEN | 185.309,39 | 59.506,29 | 31.709,88 | ||
| 3 | ERCİYES | RAHMİ KEMAL KOÇ | 105.122,97 | 31.441,04 | 15.672,56 | ||
| 4 | ERCİYES | İSMAİL KÜLAHLI | 93.275,11 | 27.294,29 | 13.526,89 | ||
| 5 | ERCİYES | ALİ BAKTIR | 87.952,18 | 25.431,26 | 12.238,43 | ||
| AVUKATLAR İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | Gevher Nesibe | 1.973.037,50 | 685.211,13 | 279.375,80 | x | ||
| 2 | Gevher Nesibe | Aysun YAĞCI | 817.827,59 | 280.887,66 | 110.507,85 | ||
| 3 | Gevher Nesibe | Atilla ERSOYLU | 705.492,28 | 241.570,30 | 95.554,82 | ||
| 4 | Gevher Nesibe | Olcayto Mustafa ÖZHAN | 701.375,28 | 240.129,35 | 94.113,87 | ||
| 5 | Gevher Nesibe | Tolgay İLTER | 604.593,39 | 206.255,69 | 81.099,56 | ||
| MİMARLAR İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | ERCİYES | HACI ALİ TALHAOĞLU | 342.228,87 | 114.428,10 | 28.539,13 | ||
| 2 | Gevher Nesibe | İbrahim KASAP | 133.421,06 | 41.345,37 | 13.425,37 | ||
| 3 | Gevher Nesibe | Ahmet DAYI | 130.288,06 | 40.248,82 | 15.780,82 | ||
| 4 | Gevher Nesibe | Filiz YILMAZ | 123.225,65 | 37.776,98 | 9.582,96 | ||
| 5 | ERCİYES | İSMAİL KARTOPU | 107.181,04 | 32.161,36 | 32.161,36 | ||
| MÜHENDİSLER İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | Gevher Nesibe | Gürkan BARLAK | 285.588,36 | 94.603,93 | 27.515,15 | ||
| 2 | ERCİYES | YUSUF SÖNMEZ | 268.541,48 | 88.637,52 | 9.797,57 | ||
| 3 | Gevher Nesibe | Şahin ÜLKER | 232.762,66 | 76.114,93 | 37.165,60 | ||
| 4 | Gevher Nesibe | Harun ÇELİK | 226.464,36 | 73.910,53 | 38.786,34 | ||
| 5 | ERCİYES | AHMET GAZİ ŞAHİN | 110.000,00 | 33.148,00 | 22.576,73 | ||
| DİŞ HEKİMLERİ İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | Gevher Nesibe | Soner ÖZTÜRK | 198.143,28 | 63.998,15 | 34.695,20 | ||
| 2 | ERCİYES | ORHAN ÖZCAN | 150.522,56 | 47.330,90 | 23.967,61 | ||
| 3 | ERCİYES | MELİH SERDAR TEKİN | 148.685,52 | 46.687,93 | 40.195,40 | ||
| 4 | ERCİYES | KAMİL ERÜLGEN | 147.201,02 | 46.168,36 | 20.433,19 | ||
| 5 | ERCİYES | MUSTAFA UYAN | 137.606,49 | 42.810,27 | 21.822,42 | ||
| SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | MİMARSİNAN | AHMET ÖKSÜZKAYA | 354.640,22 | 118.772,08 | 21.159,50 | ||
| 2 | ERCİYES | İBRAHİM AKSU | 292.322,25 | 96.960,79 | 283,21 | ||
| 3 | ERCİYES | ŞUAYİP TÜRKER | 165.773,16 | 52.668,61 | 4.893,05 | ||
| 4 | Gevher Nesibe | Zeki GENÇ | 129.529,54 | 39.983,34 | 974,65 | ||
| 5 | ERCİYES | TANSEL TİTİ | 128.319,69 | 39.559,89 | 2.251,93 | ||
| YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | Gevher Nesibe | Sakarya ARİFOĞLU | 641.945,56 | 219.328,95 | 67.029,95 | ||
| 2 | Gevher Nesibe | Ahmet KUTSAL | 631.774,35 | 215.769,02 | 47.748,61 | ||
| 3 | Gevher Nesibe | Hüseyin CÖNGER | 619.042,59 | 211.312,91 | 20.428,02 | ||
| 4 | Gevher Nesibe | İmdat ŞİMŞEK | 607.219,93 | 207.174,98 | 51.553,47 | ||
| 5 | Gevher Nesibe | İzzet BALTA | 534.913,82 | 181.867,84 | 4.116,84 | ||
| ECZACILAR İLK 5 | |||||||
| S.NO: | VERGİ DAİRESİ |
ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK
GELİR VERGİSİ |
İSMİNİN AÇIKLAN. İSTEMEYEN |
|
| 1 | MİMARSİNAN | ATİLLA HASÇALIK | 435.693,70 | 147.140,80 | 81.786,74 | ||
| 2 | ERCİYES | 400.395,46 | 134.786,41 | 74.570,86 | X | ||
| 3 | MİMARSİNAN | 296.090,96 | 98.279,84 | 53.470,95 | X | ||
| 4 | Gevher Nesibe | Bülent ÜNSAL | 269.307,20 | 88.905,52 | 46.155,64 | ||
| 5 | Gevher Nesibe | Ümit KÖROĞLU | 269.142,61 | 88.847,91 | 15.028,46 | ||