| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||||||
| İL ADI : | KAYSERİ | ( TL ) | |||||
| MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | ||||||
| SIRA | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | UNVANI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler) |
| NO | |||||||
| 1 | 6470035963 | MİMARSİNAN | ORTA ANADOLU SAN. TİC.A.Ş. | PAMUKLU KUMAŞ İMALATI | 57.974.108 | 11.594.822 | |
| 2 | 1820049931 | MİMARSİNAN | BOYTAŞ MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. | MOBİLYA İMALATI VE SATIŞI | 26.641.474 | 5.328.295 | |
| 3 | 4810054194 | MİMARSİNAN | İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC.A.Ş. | MOBİLYA İMALATI VE SATIŞI | 20.834.761 | 4.166.952 | |
| 4 | 5400380130 | MİMARSİNAN | KAYSERİ METAL CENTER SAN. VE TİC. A.Ş. | SAC İMALATI -SATIŞI | 20.690.966 | 4.138.193 | |
| 5 | 6170037357 | MİMARSİNAN | MERKEZ ÇELİK SAN. VE TİC.A.Ş. | ÇELİK TEL İMALATI | 19.984.138 | 3.996.828 | |
| 6 | 1820248905 | MİMARSİNAN | BOYDAK DIŞ TİCARET A.Ş. | TEKSTİL ÜRÜN. TOPTAN SATIŞI | 14.727.857 | 2.945.571 | |
| 7 | 3360056286 | MİMARSİNAN | ERAS İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | İNŞAAT-OTEL VE ACENTA KOMİSYONCU | 13.309.756 | 2.661.951 | |
| 8 | 4660018390 | MİMARSİNAN | ISISAN ISI SAN. VE TİC. A.Ş. | ISITMA KAZANLARI İMALATI | 11.457.262 | 2.291.452 | |
| 9 | 7000037355 | ERCİYES | ÖZKOYUNCU DEMİR MADENİ LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK | 11.201.611 | 2.240.322 | |
| 10 | 1050536591 | GEVHER NESİBE | AVRUPA TEDAVİ ÖZEL SAĞL.HİZ.SAN.TİC.A.Ş. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 8.763.955 | 1.752.791 | |
| 11 | 0550017296 | ERCİYES | ALMER TURİZM TİC. SAN. A.Ş. | MARKET-OTEL İŞL.BİLET TEMİNİ VB. | 8.203.188 | 1.640.638 | |
| 12 | 6280036708 | GEVHER NESİBE | NALBANTOĞLU İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 7.212.072 | 1.442.414 | |
| 13 | 510079648 | GEVHER NESİBE | ALFA YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC.A.Ş. | BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ | 6.061.979 | 1.212.396 | |
| 14 | 4790029868 | HACILAR | İPEK KANEPE MOB.İML.İTH.TİC.A.Ş. | MOBİLYA İMALATI | 5.633.074 | 1.126.615 | |
| 15 | 4580010964 | MİMARSİNAN | HAS ÇELİK VE HALAT SAN TİC A.Ş. | ÇELİK HALAT ÜRETİMİ | 5.365.108 | 1.073.022 | |
| 16 | 860061106 | MİMARSİNAN | ASPİLSAN ASKERİ PİLSAN.VE TİC.A.Ş. | BATARYA, PİL VB.ÜRT. VE TOP. SAT. | 5.279.942 | 1.055.988 | |
| 17 | 1820056334 | MİMARSİNAN | BOYTRANS LOJİSTİK HİZ. VE TİC. A.Ş. | YÜK TAŞIMACILIĞI | 5.275.843 | 1.055.169 | |
| 18 | 5400055563 | GEVHER NESİBE | KAYSERİ KARDİOLOJİ MERKEZİ VE SAĞ.HİZ.TİC.SAN.A.Ş. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 5.157.215 | 1.031.443 | |
| 19 | 6190417478 | MİMARSİNAN | METAL MATRİS SAN. VE TİC. A.Ş. | DEĞERLİ METAL ALAŞIM. ÜRET. | 4.264.299 | 852.860 | |
| 20 | 3100050767 | ERCİYES | DORUK TİCARİ YATIRIMLAR VE İNŞ. LTD.ŞTİ. | ALIŞVERİŞ MERKEZ. İŞL.KİRAYA VERİLM | 4.160.226 | 832.045 | |
| 21 | 5440019136 | MİMARSİNAN | ERYAĞ ERCİYES YAĞ SAN.A.Ş. | BİTKİSEL YAĞLAR TOP. İML. VE SAT. | 3.957.290 | 791.458 | |
| 22 | 1490033112 | MİMARSİNAN | BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SAN.TİC.A.Ş | ET VE ET ÜRÜN. (SOSİS VB.) İMAL. | 3.893.064 | 778.613 | |
| 23 | 2570592642 | MİMARSİNAN | ÇİNKOM KURŞUN METAL VE MAD. SAN.TİC.A | MADENCİLİK | 3.833.103 | 766.621 | |
| 24 | 7210057902 | ERCİYES | PAR TEMİZLİK VE ÖZEL GÜVEN.TUR.LTD.ŞTİ. | TEMİZLİK,GÜVENLİK, YEMEK HİZ. | 3.733.114 | 746.623 | |
| 25 | 5400196202 | ERCİYES | KAYSERİ ERCİYES SAĞLIK HİZ. SAN.TİC.AŞ. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 3.579.936 | 715.987 | |
| 26 | 2300012144 | MİMARSİNAN | ÇAPAR İNŞ. MALZ. TİC.VE SAN.A.Ş. | İNŞAAT MALZ. İMALİ (TOPTAN) | 3.547.527 | 709.505 | |
| 27 | 3320038594 | GEVHER NESİBE | ELMACI MADEN. İNŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK | 3.202.490 | 640.498 | |
| 28 | 910076174 | MİMARSİNAN | ASTEKSAN MAK. VE MAD. EŞYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MOBİLYA İMALATI VE SATIŞI | 3.196.805 | 639.361 | |
| 29 | 1980261138 | ERCİYES | CAN İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. | BİNA İNŞAATI | 2.879.517 | 575.903 | |
| 30 | 6850480774 | GEVHER NESİBE | ÖZEL ANADOLU KALP DAMAR VE SAĞ.HİZ.SAN.TİC.A.Ş. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2.755.651 | 551.130 | |
| 31 | 3370048902 | ERCİYES | ERAS GIDA OTOMOTİV PETROL ÜRÜN. TİC.A. | PETROL ÜRÜN. PERAKENDE SAT. | 2.541.824 | 508.365 | |
| 32 | 7210369876 | MİMARSİNAN | PAN PAZARLAMA DAHİLİ TİC. İTH.İHR.SAN.VE | TOPTAN GIDA SATIŞI | 2.503.848 | 500.770 | |
| 33 | 073 012 6263 | GEVHER NESİBE | ARÇA TEMİZ. İNŞ.GIDA SAN.LTD.ŞTİ. | TEMİZLİK HİZMETLERİ | 2.497.223 | 499.445 | |
| 34 | 6210062688 | MİMARSİNAN | MİRABOĞLU İNŞ. MALZ. TİC.SAN. A.Ş. | DEMİR TOPTAN SATIŞI | 2.439.102 | 487.820 | |
| 35 | 6850460407 | GEVHER NESİBE | ÖZEL KAYSERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞ. HİZ.SAN.Tİ | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2.381.699 | 476.340 | |
| 36 | 1670027666 | GEVHER NESİBE | TASF.HAL.BEYAZ ŞEHİR KONUT YAPI KOOP. | YAPI KOOPERATİFİ | 2.355.021 | 471.004 | |
| 37 | 7290013523 | ERCİYES | PETNAK NAKLİYE AKARYAKIT VE TİC. LTD.Ş | PETROL ÜRÜN. PER.SAT.-YÜK TAŞIMACI | 2.213.997 | 442.799 | |
| 38 | 680114623 | MİMARSİNAN | ANADOLU BORU PROFİL VE NAK.SAN VE.TİC. | PASLANMAZ ÇELİK PROFİL İMAL. | 2.105.124 | 421.025 | |
| 39 | 4880060160 | ERCİYES | KAHRAMAN İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 2.038.122 | 407.624 | |
| 40 | 5400059777 | MİMARSİNAN | KAYSERİ GÜNEŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2.032.354 | 406.471 | |
| 41 | 5920023149 | MİMARSİNAN | KUMTEL DAY. TÜK. MAL. PLAST. SAN VE TİC. | ELEKTRİKLİ EŞYA İMALATI | 1.989.649 | 397.930 | |
| 42 | MİMARSİNAN | İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | TIBBİ ARAÇ. VE CİHAZ TOP. SAT. | 1.985.975 | 397.195 | X | |
| 43 | MİMARSİNAN | İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | PETROL ÜRÜNLERİ PER. SATIŞI | 1.975.138 | 395.028 | X | |
| 44 | 7740042326 | GEVHER NESİBE | SOMYÜREKLER GIDA İNŞ. VE İHT.MAD.A.Ş. | TOPTAN GIDA SATIŞI | 1.858.046 | 371.609 | |
| 45 | 7040021812 | GEVHER NESİBE | ÖZPAK GIDA SANAYİ VE TİC.A.Ş. | TOPTAN GIDA SATIŞI | 1.678.195 | 335.639 | |
| 46 | 9150025176 | GEVHER NESİBE | ÜNLÜSOY PATLAYICI MAD. TİC.VE SAN.A.Ş. | PATLAYICI MADDE İMALATI | 1.614.138 | 322.828 | |
| 47 | 2310064578 | MİMARSİNAN | ÇAVDARLAR PETROL SAN VE TİC.A.Ş | PETROL ÜRÜNLERİ PER. SATIŞI | 1.567.457 | 313.491 | |
| 48 | 5400291121 | GEVHER NESİBE | KAYSERİ ÖZEL GÖZ SAĞ.HİZ.SAN.A.Ş. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 1.526.117 | 305.223 | |
| 49 | 1470053872 | MİMARSİNAN | BAŞKAL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ELEKTRİK MALZEMESİ TİCARETİ | 1.487.693 | 297.539 | |
| 50 | 3640003504 | GEVHER NESİBE | ERKUT İNŞ. YAPI END. SAN.VE TİC.AŞ. | BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ | 1.484.985 | 296.997 | |
| 51 | 4840037362 | ERCİYES | KAMER KAYSERİ MERMER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERMERCİLİK | 1.478.729 | 295.746 | |
| 52 | 6340014763 | MİMARSİNAN | FLEKSSİT BÜRO MOBİL. SAN. VE TİC.A.Ş. | MOBİLYA İMALATI VE SATIŞI | 1.473.784 | 294.757 | |
| 53 | 8610133764 | MİMARSİNAN | TUNA ÇEL.KAPI MOB.OTO.DAMP.LTD.ŞTİ | ÇELİK KAPI, PENCERE VB. İMAL. | 1.386.296 | 277.259 | |
| 54 | 8430285389 | ERCİYES | TIP FEN ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | ECZACILIK MALZ. ÜRÜN. VE İLAÇ TOP. S | 1.321.458 | 264.292 | |
| 55 | 7840031927 | MİMARSİNAN | SÜ HA TURİZM TAŞIMACILIK SEY.ACEN.TAH.İ | BİNA İNŞ.-YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI | 1.311.669 | 262.334 | |
| 56 | 7170012594 | MİMARSİNAN | ÖZYAĞMUR İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 1.309.651 | 261.930 | |
| 57 | 7590006597 | YAHYALI | SEKİLİ MAD.VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK | 1.307.220 | 261.444 | |
| 58 | 640050020 | GEVHER NESİBE | ALTINOK İNŞ. TURİZ. MÜH.TİC.VE SAN.A.Ş. | BİNA İNŞAATI | 1.291.676 | 258.335 | |
| 59 | 6110176878 | GEVHER NESİBE | MAKTAŞ İNŞ. TURİZM MAD. SAN.VE TİC.A.Ş. | BİNA İNŞAATI | 1.261.629 | 252.326 | |
| 60 | 4100595026 | ERCİYES | GÖZ-TEK ÖZEL SAĞ. EĞİT.SPOR TURİZ.LTD.ŞTİ. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 1.259.811 | 251.962 | |
| 61 | 6850484191 | ERCİYES | ÖZEL ARZULAR SAĞLIK HİZ. LTD.ŞTİ. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 1.241.599 | 248.320 | |
| 62 | 6620083944 | ERCİYES | ÖZ-KAR İNŞ. TİC. VE SAN.A.Ş. | BİNA İNŞAATI | 1.238.491 | 247.698 | |
| 63 | 8800000950 | GEVHER NESİBE | TÜRKMENLER PETROL SAN.VE TİC A.Ş. | PETROL ÜRÜN.PER.SAT. | 1.234.733 | 246.947 | |
| 64 | 9820310139 | MİMARSİNAN | YONPAŞ ORMAN ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. | AĞAÇ VE KERESTE ÜRÜN.TOP.SAT. | 1.212.571 | 242.514 | |
| 65 | 4810096633 | MİMARSİNAN | İSPAŞ DAY. TÜK. MAL.PAZ. A.Ş. | MOBİLYA PERAKENDE SATIŞI | 1.180.419 | 236.084 | |
| 66 | 1610001425 | GEVHER NESİBE | BEKAŞ İNŞ.TAAH.TUR. SAN.VE TİC.A.Ş. | BİNA İNŞAATI | 1.173.646 | 234.729 | |
| 67 | 4210031263 | MİMARSİNAN | GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | MEYVE SUYU, REÇEL, HELVA İMALATI | 1.167.752 | 233.550 | |
| 68 | 5860114367 | GEVHER NESİBE | BÜLENT KÖROĞLU EMLAK TUR.İŞL.VE PET.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş. | EMLAK KOMİSYONCULUĞU | 1.165.187 | 233.037 | |
| 69 | 860064760 | GEVHER NESİBE | ASA İNŞ. TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 1.126.688 | 225.338 | |
| 70 | 860364984 | GEVHER NESİBE | AS EKMEKCİLİK GIDA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | EKMEK İMALATI | 1.126.024 | 225.205 | |
| 71 | 6550013608 | GEVHER NESİBE | ÖMÜR ÖZEL HASTANE TESİSLERİ TİC.A.Ş. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 1.116.720 | 223.344 | |
| 72 | 680063080 | MİMARSİNAN | ANADOLU DÖRTLER MOB. VE MAĞ. TİC.SAN. | MOBİLYA TOPTAN SATIŞI | 1.113.273 | 222.655 | |
| 73 | 1150068941 | ERCİYES | AYDIN İNŞ.ELK.TURİZM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 1.106.955 | 221.391 | |
| 74 | 3340070027 | MİMARSİNAN | ENDİRLİK AKARYAKIT TİC. VE NAK. A.Ş. | PETROL ÜRÜNLERİ PER. SATIŞI | 1.102.866 | 220.573 | |
| 75 | 8690026912 | MİMARSİNAN | TURAN İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. | YOL İNŞAATI MÜTEAHHİTLİĞİ | 1.100.204 | 220.041 | |
| 76 | 4830002660 | MİMARSİNAN | İTİMAT MAK.SAN.VE TİC.A.Ş. | KÜÇÜK EV ALETLERİ İMALATI | 1.098.313 | 219.663 | |
| 77 | 2910003626 | MİMARSİNAN | DEMSAÇ ÇATI KAPLAMA İZOLASYON MAL.Tİ | HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI | 1.093.410 | 218.682 | |
| 78 | 690081539 | MİMARSİNAN | ANDAÇ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. | GÜMRÜK KOMİSYONCULUĞU | 1.085.910 | 217.182 | |
| 79 | 3200034598 | GEVHER NESİBE | DUYGU MÜH.İNŞ.TURİZ. DIŞ TİC.VE SAN.LTD. | BİNA İNŞAATI | 1.067.011 | 213.402 | |
| 80 | 7730258205 | ERCİYES | SOMPET AKARYAKIT VE GIDA ÜRÜN.SAN.LT | PETROL ÜRÜNLERİ PER. SATIŞI | 1.058.202 | 211.640 | |
| 81 | 7840139555 | GEVHER NESİBE | SUNGUROĞULLARI İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 1.017.339 | 203.468 | |
| 82 | 6620195208 | MİMARSİNAN | ÖZ-PLAS PLAS. İMAL. İTH. İHR.SAN.VE TİC.LT | PLASTİK BORU İMALATI | 1.001.180 | 200.236 | |
| 83 | 3850105203 | MİMARSİNAN | FAVORİ YAPI VE DEKORATİF MALZ.SAN.TİC. | HIRDAVAT TİCARETİ | 991.829 | 198.366 | |
| 84 | 6210075627 | GEVHER NESİBE | MİMTAŞ İNŞ. TİC. SAN. TAAH.A.Ş | BİNA İNŞAATI | 981.598 | 196.320 | |
| 85 | 4030018709 | ERCİYES | GÖKKUŞAĞI İBNİ SİNA ÖZEL SAĞ. HİZ.TİC.A. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 979.963 | 195.993 | |
| 86 | 6190021330 | MİMARSİNAN | MESTAŞ METAL ENDT.SAN.TİC.A.Ş. | ELEKT.SOBA VE FIRIN İMALATI -SATIŞI | 968.607 | 193.721 | |
| 87 | 7530209244 | HACILAR MALM | SAVSAN MAKİNE TELEKOMİNİKASYON İNŞ.S | MAKİNA İMALATI | 944.987 | 188.997 | |
| 88 | 9280027259 | MİMARSİNAN | YAK-TAŞ KAYSERİ VE CİVARI YAK. ALIM VE | KÖMÜR PERAKENDE SATIŞI | 939.593 | 187.919 | |
| 89 | 6130200432 | ERCİYES | MEDİL MEDİKAL MARKET ÖZEL SAĞ. EĞT.TİC. | TIBBİ ARAÇ. VE CİH. PER. SAT. | 927.594 | 185.519 | |
| 90 | 2320032225 | MİMARSİNAN | ÇAVUŞOĞLU DEMİRÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİ | 915.114 | 183.023 | |
| 91 | 5400041324 | GEVHER NESİBE | KAYSERİ YEM SAN. VE TİC.A.Ş. | ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN YEM İML. | 911.352 | 182.270 | |
| 92 | 1910302512 | MİMARSİNAN | BURSALI ÇELİK EŞYA MOB. EV GEREÇ. İMAL | ÇELİK EŞYA İMALİ | 905.161 | 181.032 | |
| 93 | 7280014689 | MİMARSİNAN | PELİTOĞLU LTD.ŞTİ. | PLAS. MALZ. TOP. SAT.HUBUBAT | 888.982 | 177.796 | |
| 94 | 5240157649 | GEVHER NESİBE | KARE BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. | BİLGİSAYAR VE YAZILIMLARI TOP.TİC. | 887.521 | 177.504 | |
| 95 | 7430093987 | ERCİYES | SANCAK İNŞ. DIŞ TİC. TUR.VE SAN.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 872.392 | 174.478 | |
| 96 | 3800064763 | GEVHER NESİBE | EŞAL İNŞAAT TURZ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 870.393 | 174.079 | |
| 97 | 5810474822 | GEVHER NESİBE | KOTA TÜKETİM MAD.VE PET.ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş. | TOPTAN GIDA SATIŞI | 861.055 | 172.211 | |
| 98 | 6610311120 | ERCİYES | ÖRTEN İNŞ. DOĞALGAZ TURİZM GIDA BİLİŞİM | BİNA İNŞAATI | 855.669 | 171.134 | |
| 99 | 640196759 | GEVHER NESİBE | ALTINOK YAPI LTD.ŞTİ. | BİNA İNŞAATI | 855.630 | 171.126 | |
| 100 | 4640385929 | ERCİYES | HÜMA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 854.844 | 170.969 | |
| İLK 100 GENEL TOPLAM | 391.695.739 | 78.339.148 | |||||
| ( * ) Adının açıklanmasını istemeyen mükelleflerin Adı, Soyadı ile Beyanname bilgileri mutlaka yazılacak ve AÇIKLAMA hanesine ( X ) işareti konulacaktır. | |||||||
| BAŞKANLIĞIMIZA
BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ |
|||||||
| Toplam Beyanname Sayısı | : | 7.044 | |||||
| Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı | : | 637.017.639 | |||||
| Hesaplanan ( TAHAKKUK EDEN ) Kurumlar Vergisi Toplamı | : | 127.501.121 | |||||
| Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı | : | 13.402.561 | |||||
| ÖNEMLİ NOT : a ) Bu form excel formatında doldurulacak ve gumusdere.bim@mb-ggm.gov.tr adresine E-Posta ile gönderilecektir. | |||||||
| b ) E- Posta gönderilmesi mümkün olmazsa bu form BÜYÜK harflerle okunaklı olarak doldurulup faksla gönderilecektir. | |||||||
| c ) İlk yüz mükellef sıralaması Hesaplanan (Tahakkuk Eden ) vergiye göre yapılacaktır. | |||||||