2005 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.)  REKORTMENLERİ
İL ADI :  KAYSERİ     ( YTL )  
      MÜKELLEFİN     BEYANNAME BİLGİLERİ  
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*)           (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)  
NO GELİR VERGİSİ  
1 8870057963 MİMARSİNAN OSMAN ULUBAŞ     250.182,56 93.593,02 21.257,76    
2 8790049620 ERCİYES AHMET TÜRKMEN     167.148,40 60.379,36 10.092,46    
3 2560050088 ERCİYES ADEM ÇİLSAL     154.973,50 55.509,40 5.063,40    
4 8230001241 G.NESİBE TANVER AHMET HİLMİ     140.654,00 49.781,00 12.294,00    
5 8820110436 ERCİYES OSMAN TÜŞÜMEL     123.120,00 42.768,00 6.652,80    
6 3390038437 ERCİYES ALİ İHSAN ERBİL     112.088,93 38.355,57 5.476,15    
7 8480090706 ERCİYES NURSEN TOKGÖZ     95.979,80 31.911,92 3.757,85    
8 2830037563 G.NESİBE DEMİRCİOĞLU HALİDE     95.629,00 31.771,00 3.720,00    
9 9030037805 ERCİYES ÖMER UZUNEFE     93.513,50 30.925,40 3.495,05    
10 1680013418 ERCİYES MEHMET BEZCİLER     93.000,00 30.720,00 19.830,00    
11 5650086667 ERCİYES MAHMUT MEMDUH KOCABAY   90.840,00 29.856,00 2.769,60    
12 6940003432 ERCİYES ŞABAN ÖZHAMURKAR     88.794,23 29.037,69 6.951,39    
13 1680013361 ERCİYES EMİN BEZCİLER     88.758,17 29.023,27 18.739,97    
14 9030078424 ERCİYES SEZA UZUNEFE     80.012,54 25.525,02 2.054,67    
15 8910010541 G.NESİBE ULUTAŞ MEHMET     79.461,00 25.304,00 1.996,00    
16 4110012592 ERCİYES KASIM GÖZÜAKÇA     76.673,00 24.255,55 1.827,55    
17 5280006620 G.NESİBE KAŞIKÇI YAŞAR     74.596,00 23.528,00 1.977,00    
18 5600012073 ERCİYES MUSTAFA KIZIKLI     72.861,11 22.921,39 1.548,76    
19 9150006060 ERCİYES ŞAHNAZ ÜNLÜ     65.878,50 20.477,48 1.152,88    
20 5910051201 ERCİYES YÜKSEL KULKULOĞLU     61.500,00 18.945,00 10.145,00    
21 3890043754 ERCİYES SALİH GAZİOĞLU     59.008,51 18.072,98 12.424,48    
22 9360076268 ERCİYES MAHMUD SAMİ YANGIN     58.464,39 17.882,54 740,94    
23 2560050510 G.NESİBE ÇİLSAL ŞÜKRAN     58.071,00 17.745,00 0,00    
24 7580033931 G.NESİBE SEFEROĞLU HATİCE     57.475,00 17.536,00 2.451,00    
25 5630035678 MİMARSİNAN AHMET KİRAZGİLLER     50.221,15 14.997,40 342,86    
26 5810152113 YAHYALI  EBUBEKİR SIDDIK  KOYUNCU   48.314,25 14.329,98 905,92    
27 5030074668 G.NESİBE KARABEY NİMET     47.655,00 14.099,00 120,00    
28 5030059236 G.NESİBE KARABEY MEHMET SAMİ     47.655,00 14.099,00 120,00    
29 0530029719 ERCİYES BEKİR ALKAN     46.312,50 13.629,38 44,38    
30 5810081781 YAHYALI  HALİL İBRAHİM  KOYUNCU   45.951,75 13.503,11 79,05    
31 4290011895 ERCİYES GÜLSER GÜNDOĞDU     45.582,79 13.373,98 1.981,73    
32 7040051972 G.NESİBE ÖZSARIYILDIZ MEHMET     44.426,00 12.969,00 157,00    
33 5280105583 ERCİYES AKIN KAŞIKÇIOĞLU     44.320,00 12.932,00 0,00    
34 5880051147 G.NESİBE KÖSEOĞLU MEHMET     43.400,00 12.610,00 1.822,00    
35 6210070777 ERCİYES İLHAN MİRABOĞLU     42.738,86 12.378,60 0,00    
36 1490033033 MİMARSİNAN SUAT SİNAN BAŞYAZICIOĞLU   42.350,91 12.242,82 534,77    
37 3420050806 DEVELİ ADİL ERCİYES     41.533,63 11.956,77 0,00    
38 3890022403 G.NESİBE GAVREMOĞLU REZZAN     41.341,00 11.889,00 5.439,00    
39 1490032985 ERCİYES MEHMET İRFAN BAŞYAZICIOĞLU 41.233,41 11.851,69 0,00    
40 2450032009 ERCİYES EKREM ÇETİNER     41.110,00 11.808,50 340,50    
41 4580056435 ERCİYES MEHMET ALİ HASNALBANT   40.842,75 11.714,96 649,96    
42 3790054965 ERCİYES HASAN ESER     39.884,25 11.379,49 2.723,81    
43 2020007341 G.NESİBE CANBOLAT MUSTAFA     38.670,00 10.954,00 0,00    
44 3320034495 ERCİYES MUSA ELMAAĞAÇLIOĞLU     38.451,10 10.877,89 0,00    
45 3890042222 G.NESİBE GAZİOĞLU ERTUĞRUL     38.087,00 10.750,00 768,00    
46 2310065545 G.NESİBE ÇAVDAROĞLU FEVZİYE     37.385,00 10.505,00 4.397,00    
47 7500075291 YAHYALI  MEHMET  SARIOĞLU     36.637,50 10.243,12 0,00    
48 7320071716 G.NESİBE POSTGİL AHMET     35.969,00 10.009,00 0,00    
49 2500091868 ERCİYES İREM ÇINAR     35.499,04 9.844,66 0,00    
50 2500099106 ERCİYES ADVİYE DİDEM ÇINAR     35.499,04 9.844,66 0,00    
51 1560060654 G.NESİBE BAYRAKTAR ÇİĞDEM     35.499,00 9.844,00 0,00    
52 3290033816 G.NESİBE EKİNCİOĞLU NAFİZ     35.001,00 9.670,00 151,00    
53 7170040514 DEVELİ KEMAL ÖZYALÇIN     34.072,50 9.345,37 9.345,37    
54 6140097571 G.NESİBE MEHMETBEYOĞLU FAİZE     33.984,00 9.314,00 0,00    
55 5290047545 ERCİYES FERHUNDE KAVUNCU     33.474,35 9.136,02 2.417,90    
56 5880027610 ERCİYES MUSTAFA KÖSEHALİLOĞLU   33.324,55 9.083,59 859,39    
57 2540001985 ERCİYES MEHMET ÇİFCİ     33.240,00 9.054,00 0,00    
58 6030167373 ERCİYES MUSTAFA KÜÇÜK     32.761,71 8.886,60 0,00    
59 2870052077 ERCİYES MUSTAFA MÜNİR DEMİREZEN   32.702,17 8.865,76 0,00    
60 2870003429 ERCİYES RECEP DEMİREZEN     32.702,17 8.865,76 0,00    
61 5760075264 YAHYALI  NEVZAT  KONT     32.582,12 8.823,74 14,33    
62 8380161937 G.NESİBE TEMİZSOY NİHAT     32.307,00 8.727,00 0,00    
63 9810057916 ERCİYES MEHMET YOLLAGÜL     31.657,50 8.500,13 0,00    
64 1900094762 ERCİYES İHSAN BURAKÇIN     31.400,32 8.410,11 0,00    
65 8790174681 ERCİYES HATİCE TÜRKMEN     31.348,00 8.391,80 0,00    
66 0380148821 ERCİYES FATMA AKŞEHİRLİ     30.862,50 8.221,88 7.528,88    
67 4130061344 YAHYALI  HASAN  GÜL     30.813,40 8.204,69 0,00    
68 2450079559 G.NESİBE ÇETİNKARA MEDİHA     29.277,00 7.703,00 0,00    
69 5910024047 G.NESİBE KULKULOĞLU TÜRKAN     29.008,00 7.622,00 0,00    
70 0380139432 ERCİYES HAYRİYE AKŞEHİRLİOĞLU   28.365,00 7.429,50 0,00    
71 6740067694 ERCİYES HASAN BASRİ ÖZDAMAR     28.153,86 7.366,16 0,00    
72 6590027638 MİMARSİNAN RAHMİ ÖNSOY     28.096,30 7.348,89 0,00    
73 3210001257 G.NESİBE DUYGULU MÜNİP     28.025,00 7.327,00 0,00    
74 119 004 9609 BÜNYAN OLCAY AYGAN     27.952,50 7.305,75 6.436,75    
75 1100033280 G.NESİBE AYDEMİR OSMAN     27.882,00 7.284,00 519,00    
76 4560036241 ERCİYES MUSTAFA HAMURKAR     27.757,50 7.247,25 4.455,45    
77 3260019161 ERCİYES MİNE EHLİZ     27.356,25 7.126,88 7.126,88    
78 7040073273 G.NESİBE ÖZSARIYILDIZ ASUMAN     27.106,00 7.051,00 0,00    
79 2580237580 G.NESİBE ÇİVİCİOĞLU GÜVEN     26.600,00 6.900,00 0,00    
80 5270073246 MİMARSİNAN HAMDİ KASIMOĞLU     26.287,09 6.806,13 0,00    
81 1840033582 ERCİYES CEMAL BOZKURT     26.256,31 6.796,89 0,00    
82 9470078909 G.NESİBE YELKENOĞLU ŞERİFE     26.212,00 6.783,00 0,00    
83 4650002192 G.NESİBE HÜSREVOĞLU SÜLEYMAN   26.017,00 6.725,00 0,00    
84 0140026867 ERCİYES ŞADAN AKAYDIN     25.760,59 6.648,18 37,73    
85 7800064130 ERCİYES VELİYE SÖZDUYAR     25.735,32 6.640,60 5.497,98    
86 9460003650 ERCİYES GALİP YAZIRDAĞ     25.509,62 6.572,89 0,00    
87 2310132542 ERCİYES ÖMER FARUK ÇARŞIBAŞI     25.350,00 6.525,00 0,00    
88 5280100889 ERCİYES NUH MEHMET KATIRCIOĞLU   25.120,18 6.456,05 597,85    
89 4880017595 ERCİYES SEYİDE KAHRAMAN     24.830,76 6.369,23 597,30    
90 1940031917 G.NESİBE BÜYÜKİNCE SEYFİ     24.375,00 6.232,00 0,00    
91 4710038402 MİMARSİNAN MEHMET İLGÜ     24.150,00 6.165,00 0,00    
92 7910005498 ERCİYES DENİZ ŞAHİN     24.022,15 6.126,65 0,00    
93 4540035198 ERCİYES ŞABAN HACILAR     23.568,00 5.990,40 0,00    
94 4540034824 ERCİYES MEHMET HACILAR     23.568,00 5.990,40 0,00    
95 800026750 G.NESİBE ARPACIOĞLU ALİ     23.401,00 5.940,00 0,00    
96 8340141408 G.NESİBE TEKÇE MEHMET     23.390,00 5.937,00 0,00    
97 7800025595 ERCİYES AHMET SÖZDUYAR     23.077,50 5.843,25 4.846,65    
98 8380103139 ERCİYES OLCAY TEMTEK     23.005,50 5.821,65 5.821,65    
99 4640122022 ERCİYES AHMET HÖKELEKLİ     22.725,00 5.737,50 5.737,50    
100 7370047832 ERCİYES MEHMET SAĞIROĞLU     22.710,94 5.733,28 0,00    
İLK 100 GENEL TOPLAM 4.838.137,73 1.471.513,58 238.836,30    
     
BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN  
 TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN YILLIK GELİR VERGİSİ  BEYANNAMESİ    
Toplam Beyanname Sayısı    2.499  
               
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı   10.393.386,46  
             
Hesaplanan ( TAHAKKUK EDEN ) Gelir Vergisi Toplamı 2.661.509,32  
             
Ödenecek  Gelir Vergisi Toplamı   1.019.333,87