KAYSERİ İLİ 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ) REKORTMENLERİ 
 
SIRA NO VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR            (MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ
1 8110024573 ERCİYES DURMUŞ ŞİGAN         497.081,86             168.833,65   
2   GEVHER NESİBE İSMİ GİZLİ         400.237,50             134.938,13   
3 8870057963 GEVHER NESİBE OSMAN ULUBAŞ         309.274,65             103.101,13   
4   ERCİYES İSMİ GİZLİ         201.528,00                65.389,80   
5 1680013361 ERCİYES EMİN BEZCİLER         174.050,80                55.772,78   
6 8790111364 ERCİYES NİHAT TÜRKMEN         167.358,92                53.430,62   
7 5630035678 MİMARSİNAN AHMET  KİRAZGİLLER         153.776,25                48.676,69   
8 5650086667 ERCİYES MAHMUT MEMDUH KOCABAY         151.146,00                47.756,10   
9 6200046763 MİMARSİNAN ABDULLAH  MEYDANİ         143.621,31                45.122,46   
10 1680013418 ERCİYES MEHMET BEZCİLER         135.112,50                42.144,38   
11 8800075168 ERCİYES KÜRŞAD TÜRKOĞLU         130.848,75                40.652,06   
12 8910010541 GEVHER NESİBE MEHMET ULUTAŞ         128.827,89                39.944,76   
13 2560050510 GEVHER NESİBE ŞÜKRAN ÇİLSAL         128.156,25                39.709,69   
14 4940013862 ERCİYES MEHMET KAMANLIOĞLU         126.365,85                39.083,05   
15 8790056930 ERCİYES ERDOĞAN TÜRKMEN         120.958,50                37.190,48   
16 9470035350 GEVHER NESİBE HACI MUSTAFA YELKENOĞLU         107.700,00                32.550,00   
17 8230001241 GEVHER NESİBE AHMET HİLMİ TANVER         106.625,47                32.173,91   
18 5280006620 GEVHER NESİBE YAŞAR KAŞIKÇI         105.862,86                31.907,00   
19 4590032520 GEVHER NESİBE YAŞAR HATTAT         105.768,75                31.874,06   
20 7070018005 GEVHER NESİBE REZZAN ÖZTAŞKIN         102.713,76                30.804,82   
21 5600012073 ERCİYES MUSTAFA KIZIKLI         100.825,00                30.143,75   
22 8480090706 ERCİYES NURSEN TOKGÖZ         100.718,44                30.106,45   
23 3320039770 GEVHER NESİBE NUH ELMACIOĞLU         100.171,87                29.915,15   
24 3320039918 GEVHER NESİBE RIZA ELMACIOĞLU           97.734,37                29.062,03   
25 1430532137 ERCİYES FATİH BAŞ           95.548,95                28.297,13   
26 2830037563 GEVHER NESİBE HALİDE DEMİRCİOĞLU           91.878,03                27.012,31   
27 4630083658 GEVHER NESİBE TAHİR HOROZ           91.234,46                26.787,06   
28 4110012592 ERCİYES KASIM GÖZÜAKÇA           86.182,30                25.018,81   
29 4290011895 ERCİYES GÜLSER GÜNDOĞDU           84.200,62                24.325,22   
30 5280100889 ERCİYES NUH MEHMET KATIRCIOĞLU           82.505,10                23.731,79   
31 9150006060 ERCİYES ŞAHNAZ ÜNLÜ           80.142,00                22.904,70   
32 6140097563 GEVHER NESİBE MEHMET SELÇUK MEHMETBEYOĞLU           80.112,94                22.894,53   
33 9030037805 ERCİYES ÖMER UZUNEFE           78.717,64                22.406,17   
34 9030078424 ERCİYES SEZA UZUNEFE           78.342,64                22.274,92   
35 7720070637 YAHYALI ÖMER FARUK SOLAK           77.299,79                21.909,92   
36 8800016675 ERCİYES İBRAHİM TÜRKOĞLU           76.674,00                21.690,90   
37 8790049620 ERCİYES AHMET TÜRKMEN           70.940,63                19.684,22   
38 3890043754 ERCİYES SALİH GAZİOĞLU           69.546,49                19.196,27   
39 7470003672 ERCİYES MUSTAFA SARIALP           68.126,83                18.699,39   
40 6940003432 ERCİYES ŞABAN ÖZHAMURKAR           67.648,12                18.531,84   
41 6740067694 ERCİYES HASAN BASRİ ÖZDAMAR           66.356,25                18.079,69   
42 7500075291 YAHYALI MEHMET SARIOĞLU           65.621,62                17.822,57   
43 4210078514 GEVHER NESİBE MUSTAFA GÜLSOY           63.937,48                17.233,12   
44 4210078493 GEVHER NESİBE AHMET GÜLSOY           63.937,48                17.233,12   
45 6870005080 GEVHER NESİBE RASİM ÖZTEN           62.458,69                16.715,54   
46 3890022403 GEVHER NESİBE REZAN GAVREMOĞLU           61.543,59                16.395,26   
47 4580056435 ERCİYES MEHMET ALİ HASNALBANT           57.668,25                15.038,89   
48 5030059236 GEVHER NESİBE MEHMET SAMİ KARABEY           57.585,94                15.010,08   
49 5030074668 GEVHER NESİBE NİMET KARABEY           57.585,94                15.010,08   
50 0530029719 ERCİYES BEKİR ALKAN           56.962,50                14.791,88   
51 3790054965 ERCİYES HASAN ESER           56.843,75                14.750,31   
52 1990008414 GEVHER NESİBE HACI İSMAİL CANBOLAT           56.812,50                14.739,38   
53 7090055896 ERCİYES ABDULLAH ÖZTÜRK           56.012,25                14.459,29   
54 7720053399 YAHYALI MEHMET SOLAK           55.901,10                14.420,38   
55 9810057916 ERCİYES MEHMET YOLLAGÜL           55.828,18                14.394,86   
56 1100033280 GEVHER NESİBE OSMAN AYDEMİR           55.082,25                14.133,79   
57 3290033816 GEVHER NESİBE NAFİZ EKİNCİOĞLU           54.890,62                14.066,72   
58 4130061344 YAHYALI HASAN GÜL           54.622,50                13.972,88   
59 7720140547 YAHYALI MİLE SOLAK           53.876,10                13.711,63   
60 1490033033 MİMARSİNAN SUAT SİNAN BAŞYAZICIOĞLU           53.459,83                13.565,94   
61 7580033931 GEVHER NESİBE HATİCE SEFEROĞLU           52.863,99                13.357,40   
62 2450032009 ERCİYES EKREM ÇETİNER           52.552,00                13.248,20   
63 5880027628 ERCİYES NİMET KÖSEHALİLOĞLU           51.613,78                12.919,82   
64 5880051147 GEVHER NESİBE MEHMET KÖSEOĞLU           51.525,00                12.888,75   
65 5490006478 ERCİYES NUH KIDIK           50.449,91                12.512,47   
66 6210070777 ERCİYES İLHAN MİRABOĞLU           50.250,00                12.442,50   
67 7170040514 DEVELİ  ÖZYALÇIN KEMAL                                                50.032,50                12.366,38   
68 7910005498 ERCİYES DENİZ ŞAHİN           49.777,12                12.276,99   
69 1490032985 ERCİYES MEHMET İRFAN BAŞYAZICIOĞLU           49.511,08                12.183,88   
70 2310065545 GEVHER NESİBE FEVZİYE ÇAVDAROĞLU           49.378,75                12.137,56   
71 8860008045 ERCİYES MUSTAFA UĞUR           48.888,93                11.966,13   
72 0380054662 ERCİYES TAHİR AKŞEHİRLİOĞLU           48.450,00                11.812,50   
73 5880055183 GEVHER NESİBE OSMAN KÖSEOĞLU           48.262,50                11.746,88   
74 1690016733 ERCİYES MEHMET BİBERCİ           47.820,00                11.592,00   
75 3420050806 DEVELİ  ERCİYES ADİL                                                  47.563,29                11.502,15   
76 2840017037 ERCİYES AHMET DEMİREL           47.440,34                11.459,12   
77 7040073273 GEVHER NESİBE ASUMAN ÖZSARIYILDIZ           47.294,00                11.407,90   
78 6780034262 MİMARSİNAN MEHMET YILMAZ ÖZDEMİR           47.232,75                11.386,46   
79 3320034495 ERCİYES MUSA ELMAAĞAÇLIOĞLU           46.863,07                11.257,07   
80 5290047545 ERCİYES FERHUNDE KAVUNCU           46.680,25                11.193,09   
81 8790174681 ERCİYES HATİCE TÜRKMEN           46.134,71                11.002,15   
82 1360040880 ERCİYES RAGIP BALCI           46.018,27                10.961,39   
83 1190049609 BÜNYAN  AYGAN OLCAY                                                   45.787,50                10.880,63   
84 2500091868 ERCİYES İREM ÇINAR           45.258,94                10.695,63   
85 2500099106 ERCİYES ADVİYE DİDEM ÇINAR           45.258,94                10.695,63   
86 1560060654 GEVHER NESİBE ÇİĞDEM BAYRAKTAR           45.258,94                10.695,63   
87 7030058203 GEVHER NESİBE MEHMET MURAT ÖZMEN           44.017,48                10.261,12   
88 4560036241 ERCİYES MUSTAFA HAMURKAR           43.080,00                  9.933,00   
89 9920017943 ERCİYES RAŞİT YÜCESAN           42.564,25                  9.787,35   
90 7630030216 ERCİYES MUAMMER SERT           42.489,82                  9.767,25   
91 9470078909 GEVHER NESİBE ŞERİFE YELKENOĞLU           41.887,50                  9.604,63   
92 3260019161 ERCİYES MİNE EHLİZ           41.784,75                  9.576,88   
93 1940031917 GEVHER NESİBE SEYFİ BÜYÜKİNCE           40.987,50                  9.361,63   
94 5350462994 ERCİYES VATANAGÜL KAYA           40.618,55                  9.262,01   
95 2020007341 GEVHER NESİBE MUSTAFA CANBOLAT           40.473,37                  9.222,81   
96 3750017280 ERCİYES MUSTAFA ERTÜRK           39.089,06                  8.849,05   
97 7070017884 GEVHER NESİBE MUAMMER ÖZTAŞKIN           39.078,37                  8.846,16   
98 7070084383 GEVHER NESİBE CANAN ÖZTAŞKIN           39.078,37                  8.846,16   
99 1860042033 GEVHER NESİBE MUSA BOZYİĞİT           39.000,00                  8.825,00   
100 7720126955 YAHYALI SAMİ SOLAK           38.482,94                  8.685,39   
   
Toplam Beyanname Sayısı  2.912  
Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı   18.841.698  
Hesaplanan (TAHAKKUK EDEN) Gelir Vergisi Toplamı   4.225.220