Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığınca gayrimenkullerin 2005 yılına ilişkin kira bedellerinin işyeri m² alt ve üst limitleri mahalle ve cadde bazında Denetim Koordinasyon Müdürlüğünün Emlakçılar, Emlakçılar Odası ve Mahallinde yapılan araştırma ve tespitler sonucunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
   
   
  2005 YILI İŞYERİ M² KİRA BEDELLERİ  
  SIRA NO BULVAR CADDE /İŞ MERKEZİ M² GÖRE TESPİT EDİLEN BEDELLER  
     Alt Limit (YTL)                 (Yıllık) Üst Limit (YTL)     (Yıllık)  
  1 30 Ağustos Bulv. 40,00 75,00  
  2 A.Paşa Bulv. 40,00 70,00  
  3 Atatürk Bul. 50,00 120,00  
  4 B.Menderes Cad. 30,00 60,00  
  5 B.Manço Cad. 40,00 120,00  
  6 Bankalar Cad. 120,00 270,00  
  7 Bağdat Cad. 30,00 80,00  
  8 Bayfuat Cad 50,00 120,00  
  9 Billur Cad 30,00 80,00  
  10 Bozantı Cad. 40,00 80,00  
  11 Cengiz Topel Cad. 45,00 80,00  
  12 Çevreyolu 40,00 85,00  
  13 Enginar Cad. 30,00 60,00  
  14 Erciyes Cad. 60,00 120,00  
  15 Erkilet Cad. 20,00 40,00  
  16 Eşref Bitlis Cad. 30,00 80,00  
  17 F.Fevzioğlu Cad. 40,00 90,00  
  18 Farabi Cad. 50,00 120,00  
  19 Fırat Cad. 30,00 60,00  
  20 Fuzuli Cad. 45,00 80,00  
  21 Gökalp Cad. 30,00 50,00  
  22 Hastane Cad. 60,00 150,00  
  23 İnönü Bul. 120,00 260,00  
  24 İstasyon Cad. 80,00 180,00  
  25 Kaldırım Cad. 40,00 120,00  
  26 Kartal Bul. 30,00 80,00  
  27 Kazancılar Çarşısı 180,00 480,00  
  28 Kızılırmak Cad. 30,00 80,00  
  29 Kocasinan Bul. 30,00 60,00  
  30 Koç Bul. 20,00 30,00  
  31 Lokman Cad. 30,00 70,00  
  32 M.Kemal Bul. 40,00 90,00  
  33 M.Şimşek Bulv. 40,00 90,00  
  34 Mete Cad. 40,00 80,00  
  35 Mevlena Mah. 40,00 90,00  
  36 Mevlevi Cad. 60,00 120,00  
  37 Millet Cad. 160,00 420,00  
  38 N.Yazgan Cad. 40,00 90,00  
  39 Nazımbey Bulv. 30,00 80,00  
  40 Oğuz Cad. 30,00 80,00  
  41 Osman Kavuncu Cad. 120,00 260,00  
  42 Serdar Cad. 80,00 180,00  
  43 Sivas Cad. 80,00 380,00  
  44 Sokullu Cad. 40,00 80,00  
  45 Tahsin Bulv. 20,00 40,00  
  46 Talas Cad. 60,00 180,00  
  47 Tuna Cad. 40,00 90,00  
  48 Turgut Reis Cad. 30,00 60,00  
  49 Vatan Cad. 80,00 180,00  
  50 Yeşilhisar Cad. 20,00 60,00  
  51 Yeşilırmak Cad. 30,00 70,00  
  52 Yoğunburç Cad. 60,00 160,00  
  53 Yunusemre Cad. 40,00 80,00